美国KJLC RV系列旋转叶片泵产品特征介绍
点击次数:27 更新时间:2025-09-10
美国KJLC RV系列旋转叶片泵产品特征介绍如下:
杰出的最终压力和抽水速度
反击倒机制可防止在意外关闭,电力故障等情况下进行油反流。
实验室应用的安静操作
加压油回路可确保恒定润滑不管入口压力如何
气体镇流器阀有助于减少泵中形成的浓缩物的量,从而延长其使用寿命
模块化内部设计简化了维修泵
CE标记
美国KJLC RV系列旋转叶片泵规格表:
泵模型 | KJLC-RV206 | KJLC-RV212 | KJLC-RV224 | KJLC-RV236 |
---|---|---|---|---|
抽水速度 | 50(Hz) 3.18 CFM 5.40 m 3 /小时 60(Hz) 3.80 CFM 6.46 m 3 /小时 | 50(Hz) 6.36 CFM 10.8 m 3 /小时 60(Hz) 7.60 CFM 12.9 m 3 /hr | 50(Hz) 12.7 CFM 21.6 m 3 /hr 60(Hz) 15.3 CFM 26.0 m 3 /hr | 50(Hz) 19.1 CFM 32.4 m 3 /hr 60(Hz) 22.9 CFM 38.9 m 3 /hr |
最大水蒸气 抽水速率 (带有气镇) | 150 g/hr | 280 g/hr | 300 g/hr | 350 g/hr |
最终压力 | 与气载箱部分 1.30 x 10 -2 mbar 9.75 x 10 -3 托尔 部分无气镇 4.00 x 10 -4 mbar 3.00 x 10 -4 托尔 | 与气载箱部分 1.30 x 10 -2 mbar 9.75 x 10 -3 托尔 部分无气镇 4.00 x 10 -4 mbar 3.00 x 10 -4 托尔 总燃气载体 1.30 x 10 -3 mbar 9.75 x 10 -3 托尔 总体没有气镇 4.00 x 10 -4 mbar 3.00 x 10 -4 托尔 | 与气载箱部分 1.30 x 10 -2 mbar 9.75 x 10 -3 托尔 部分无气镇 4.00 x 10 -4 mbar 3.00 x 10 -4 托尔 总燃气载体 1.30 x 10 -3 mbar 9.75 x 10 -3 托尔 总体没有气镇 4.00 x 10 -4 mbar 3.00 x 10 -4 托尔 | 与气载箱部分 1.30 x 10 -2 mbar 9.75 x 10 -3 托尔 部分无气镇 4.00 x 10 -4 mbar 3.00 x 10 -4 托尔 |
冷却方法 | 方法 对流 | 方法 对流 | 方法 对流 | 方法 对流 |
电机动力HP(KW) | 0.74(0.55) | 0.74(0.55) | 1.01(0.75) | 1.48(1.10) |
入口法兰 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 |
排气法兰 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 |
油类型 | 碳氢化合物油 部分: KJLSSS19Q1 | 碳氢化合物油 部分: KJLSSS19Q1 | 碳氢化合物油 部分: KJLSSS19Q1 | 碳氢化合物油 部分: KJLSSS19Q1 |
油容量夸脱(升) *除非另有说明 | 1.37(1.30) | 1.16(1.10) | 1.47(1.40) | 1.89(1.80) |
噪声DB(A) | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
压缩阶段 | 2 | 2 | 2 | 2 |
系列 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
重量磅(kg) | 57.0(26.0) | 64.0(29.0) | 81.0(37.0) | 86.0(39.0) |
(mm。) (w/d/h)中的尺寸 | 6.50 x 18.5 x 9.92 (165 x 470 x 252) | 6.50 x 19.5 x 9.92 (165 x 495 x 252) | 8.07 x 21.1 x 11.3 (205 x 535 x 288) | 8.07 x 22.2 x 11.3 (205 x 565 x 288) |
润滑类型 | 湿的 | 湿的 | 湿的 | 湿的 |
技术类型 | 旋转叶片 - 直接驱动 | 旋转叶片 - 直接驱动 | 旋转叶片 - 直接驱动 | 旋转叶片 - 直接驱动 |
东莞市广联自动化科技有限公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。
上一篇 PFEFG5QF16型美国KJLC排气过滤器产品介绍 下一篇 德国HYDAC HTS 2226-F31-100-000温度传感器技术特性