美国lesker 275i系列仪表规格介绍
美国lesker 275i系列仪表是新应用的理想选择,或者是小型置换式替代品MKS / Granville-Phillips的品牌仪表。
美国lesker 275i系列仪表特征:
性能与现有竞争对手的仪表相同
与竞争对手的管子相比
与竞争对手的管子相比
内置数字显示
宽度范围:10 -4至1,000 Torr(10 -4至1,333 MBAR)
比传统的热电偶计,更广泛的测量范围和更好的精度
CE标记,Rohs符合ROHS
可根据要求提供可追溯校准证书。请注意,该请求必须按照单位的顺序提出。
电源单独出售。
校准仪表以直接读取氮或空气。除非适当使用n 2的准确转换数据到其他气体,否则请勿尝试与其他气体一起使用。
KJLC 275i log-linear torr | KJLC 275i log-linear mbar | KJLC 275i 非线性 托尔 | KJLC 275i 非线性 MBAR | |
---|---|---|---|---|
技术 | 对流增强了Pirani | 对流增强了Pirani | 对流增强了Pirani | 对流增强了Pirani |
测量 | Torr Min: 1.00 x 10 -4 最大: 1000 MBAR 最小值: 1.33 x 10 -4 最大: 1333 | Torr Min: 1.00 x 10 -4 最大: 1000 MBAR 最小值: 1.33 x 10 -4 最大: 1333 | Torr Min: 1.00 x 10 -4 最大: 1000 MBAR 最小值: 1.33 x 10 -4 最大: 1333 | Torr Min: 1.00 x 10 -4 最大: 1000 MBAR 最小值: 1.33 x 10 -4 最大: 1333 |
温度 | 运营 最小:0ºC 最大 :50.0ºC 最小值:32.0ºF 最大:122ºF 存储 最小值:-40.00ºC 最大:70.0ºC 最小值:-40.00ºF 最大 : 158ºFBakeout150ºF150ºC302ºF | 运营 最小:0ºC 最大 :50.0ºC 最小值:32.0ºF 最大:122ºF 存储 最小值:-40.00ºC 最大:70.0ºC 最小值:-40.00ºF 最大 : 158ºFBakeout150ºF150ºC302ºF | 运营 最小:0ºC 最大 :50.0ºC 最小值:32.0ºF 最大:122ºF 存储 最小值:-40.00ºC 最大:70.0ºC 最小值:-40.00ºF 最大 : 158ºFBakeout150ºF150ºC302ºF | 运营 最小:0ºC 最大 :50.0ºC 最小值:32.0ºF 最大:122ºF 存储 最小值:-40.00ºC 最大:70.0ºC 最小值:-40.00ºF 最大 : 158ºFBakeout150ºF150ºC302ºF |
典型的准确性 | 0.1 MTORR寻路( 5.00 x 10 -4 至 1.00 x 10 -3 “> 1.00 x 10 -3 Torr) ±10%的读数(1E -3至400 TORR) ±2.5%的阅读(400 torr到ATM) | 0.1 MTORR寻路( 5.00 x 10 -4 至 1.00 x 10 -3 “> 1.00 x 10 -3 Torr) ±10%的读数(1E -3至400 TORR) ±2.5%的阅读(400 torr到ATM) | ||
精度范围 | 1%至10% | 1%至10% | 1%至10% | 1%至10% |
显示类型 | 数字的 | 数字的 | 数字的 | 数字的 |
固定继电器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
继电器响应 | 1A在30 VDC电阻或AC非电感 | 1A在30 VDC电阻或AC非电感 | 1A在30 VDC电阻或AC非电感 | 1A在30 VDC电阻或AC非电感 |
模拟输出 | 1至8 VDC 1 V/十年 | 1至8 VDC 1 V/十年 | 0.375至5.659 VDC | 0.375至5.659 VDC |
建议安装方向 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
输入功率 | 12至28 VDC 2 W | 12至28 VDC 2 W | 12至28 VDC 2 W | 12至28 VDC 2 W |
通信(标准) | 类似物 | 类似物 | 类似物 | 类似物 |
集成电子产品 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
细丝数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
细丝类型 | 镀金的钨 | 镀金的钨 | 镀金的钨 | 镀金的钨 |
东莞市广联自动化科技有限公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。
上一篇 ETS 7246-A-010-000型德国HYDAC温度传感器环境耐受性与防护 下一篇 275系列美国lesker量规管产品特征